Allgem. Daten u. Datenblattübersicht WW-Villach
| A.1 | Allgemeine Daten und Datenblattübersicht | ||
| Trinkwasserversorgungsanlage (WVA) | Wasserwerk Villach | ||
| Wasserberechtigter | Stadt Villach Wasserwerk | ||
| Betreiber | Stadt Villach Wasserwerk | ||
| Adresse | Klagenfurter Straße 66, 9500 Villach | ||
| Telefonnummer | +43 4242 205-6100 | ||
| Fax | +43 4242 205-6199 | ||
| wasserwerk@villach.at | |||
| Homepage | www.villach.at/stadt-service/wasser | ||
| Beschreibung des Versorgungsgebiets | Versorgungsgebiet gemäß Wasserversorgungsbereichverordnung (Gemeinderatsbeschluß vom 6.12.2013) | ||
| Versorgte Gemeinden | |||
| Versorgte Katastralgemeinden | |||
| Versorgte Ortsteile | |||
| Wasserbuchpostzahl | 202/150 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
Wasserbuchpostzahl | 202/126 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
Wasserbuchpostzahl | 202/495 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
| Wasserbuchabfrage: Gültiger Stand über WIS-online | |||
| Gesamtkonsens der WVA | nicht bestimmt | l/s | |
| nicht bestimmt | m³/a | ||
| Datenblattübersicht | |||
| A.2 | Bescheide und Behördliche Vorschreibungen | ||
| A.3 | Verordnungen | ||
| A.4 | Probenahmestellen | ||
| B.x | Wassergewinnungsgebiete | ||
| B.x/y | Wassergewinnungsstellen Brunnen/Quellfassungsanlagen | ||
| C | Wasserabgabe- und übernahmestellen | ||
| D | Speicherbauwerke | ||
| E.x | Zubringer- und Versorgungsleitungen | ||
| E.x/y | Hydrant und Ventilbrunnen | ||
| F | Anschlussleitungen | ||
| G | Schacht- und Sonderbauwerke | ||
| GP | Pumpe(n) | ||
| H | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||
| I | Darstellung der Anlage | ||
| J | Funktionsbeschreibung | ||
| K | Überwachungs- und Wartungsplan | ||
| L | Statistische Daten | ||
| M | Wassermengenbilanz | ||
| N | Bedarfsdeckung | ||
| O | Technischer Betriebsaufwand | ||
| P | Schadensstatistik | ||
| Q | Besondere Ereignisse, wesentliche Wartungsarbeiten, Mängelbehebungen, Störfälle | ||
| Anmerkungen | |||
| Erhoben am | 1.3.2021 | von | Tosin |
| Ergänzt am | von | ||

