Hochbehälter Alpenarena (Nutzwasserbehälter)
| D.15 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Alpenarena | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Völkendorf | KG-Nr. | 75455 | |
| Grundstücks-Nr. | 970/6 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 162695,00 | 36770,00 |
| |
| Baujahr | unbekannt | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | nicht bekannt | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
keine (dzt. als Nutzwasserspeicher verwendet) | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Möltschacherquelle | B.05/01 | |||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

