Hochbehälter Lind
| D.19 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Lind | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Vassach | KG-Nr. | 75452 | |
| Grundstücks-Nr. | 511/27 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165142,00 | 39139,00 |
| |
| Baujahr | unbekannt | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | nicht bekannt | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
keine (Hochbehälter außer Betrieb) | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||
| Pumpen |
| |||
| Armaturen |
| |||
| Probenahmestellen |
| |||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Hochbehälter nicht mehr in Betrieb! Anzeige im GIS-Plan bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

