Hochbehälter Neulandskron
| D.18 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Neulandskron | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | |
| Grundstücks-Nr. | 202 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz |
| |||
| Baujahr | 1926 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | 50 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 9, 23 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
keine (Hochbehälter außer Betrieb) | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||
| Pumpen |
| |||
| Armaturen |
| |||
| Probenahmestellen |
| |||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wird rückgebaut ! Anzeige im GIS-Plan bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

