Hochbehälter Mittewald
| D.08 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Mittewald | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | |
| Grundstücks-Nr. | 66/3 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165736,72 | 33407,89 | 728,50 | |
| Baujahr | 1999-2000 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Brillenbehälter | Volumen [m³] | 180 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| 3 x pro Jahr | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
124 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 8W WVA-2127/XLIX/4/98 vom 27.08.1998: Die technische Überwachung (Betrieb) der Anlage hat gemaß ÖNORM B 2539 zu erfolgen. | ||||
151 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: 1/NU-Wa-32/98/Ti vom 27.09.2001: 3. Beim Hochbehälter Mittewald darf nur die Restentleerung über den Sickerschacht verbracht werden, d.h. der Behälter ist vor Öffnung der Restentleerung über das Netz (ev. Hydrant) abzuarbeiten. 4. Bei der Behälterreinigung dürfen nur biologisch unbedenkliche Reinigungszusätze verwendet werden.. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

