Hochbehälter Unterwollanig
| D.09 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Unterwollanig | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Wollanig | KG-Nr. | 75459 | |
| Grundstücks-Nr. | 600/3 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 166858,55 | 37733,93 | 611,13 | |
| Baujahr | 2016 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Brillenbehälter | Volumen [m³] | 190 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| 3 x pro Jahr | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
125 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 8W-WVA-2127/XLVIII/5/98 vom 2.09.1998: 2. Bei Bau und Betrieb der Anlage sind die Vorschriften der einschlägigen ÖNORMEN (insbes. B 2538 und B 2539) und der Dienstnehmerschutzvorschriften einzuhalten. | ||||
168 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 15-WV-2127R48/25-2006 vom 28.11.2006: Anm.: Die Dauervorschreibungen des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides vom 02.09.1998, Zl.: 8W-WVA-2127XLVIII/5/98 sind weiterhin einzuhalten. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

