Hochbehälter Obere Fellach
| D.01 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Obere Fellach | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | |
| Grundstücks-Nr. | 560/2 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165845,03 | 36492,15 | 553,72 | |
| Baujahr | 1965 - 1975 Sanierung 2008-2010 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Spiralbehälter | Volumen [m³] | 5.000 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| 6 x pro Jahr | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
201 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: 9160/A/3/ES/KK vom 5.03.2008: 10.) Hinweis: Der ordnungsgemäße Zustand der Starkstromanlage ist längstens alle 5 Jahre, in Büro- und Handelsbetrieben ohne außergewöhnliche Beanspruchung längstens alle 10 Jahre durch einen Fachmann überprüfen zu lassen, worüber Vormerke zu führen und in der Arbeitsstätte aufzubewahren sind. Aus den Vormerken muss auch die Höhe des gemessenen Erdungswiderstandes und die messtechnische Überprüfung des Schutzes gegen elektrischen Schlag hervorgehen (ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62) | ||||
203 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 8-WV-2127R3/1999 (001/2012): Pkt. 2: 5 jährliche Wiederholungsdruckprobe des Schmutzwasserkanals. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

