UV-Desinfektionsanlage Obere Fellach
| H.01 | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||
| Bezeichnung | UV-Desinfektionsanlage Obere Fellach | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | |
| Grundstücks-Nr. | 560/2 | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | X | Y | Einspeisestelle h.ü.A.. | |
| 165845,03 | 36492,15 | ? | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||
Baujahr | 1991-1992; Erneuerung 2014 | |||
| Art der Aufbereitung (Desinfektion, Entsäuerung, Enteisenung/Entmanganung, Nitratentfernung, Filtration, Sonstige:) | Desinfektion | |||
| Leistung der Aufbereitung | [l/s] | [m³/h] | [m³/d] | |
| 300 | 1.080 | 25.920 | ||
| Wasserbezug von: | Unionquelle und/oder Thomasquelle | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| monatlich | ||||
| Wartungs- und Betriebsvorschriften vorhanden | siehe "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Wassergewinnungsgebiete | B.01 | |||
| Wassergewinnungsstellen | B.01/01 B.01/02 | |||
| Speicherbauwerke | D.01 | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
96 Bescheid vom Amt der Kärntner Landesregierung, Zl.: 8W-WVA-2127/III/35/90 vom 12.09.1990: Pkt.6) Nach Rohrbrüchen und vor Inbetriebnahme neuer Leitungsnetze ist eine Chlorung der betroffenen Leitungsstränge durchzuführen. | ||||
108 Bescheid vom Amt der Kärntner Landesregierung, Zl.: 8W-WVA-2127/III/48/96 vom 10.06.1996: Pkt.6) Nach Rohrbrüchen und vor Inbetriebnahme neuer Leitungsnetze ist eine Chlorung der betroffenen Leitungsstränge durchzuführen. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 27.11.2018 | von | Ing. Tosin | |

