Netztrennung 1 (Netz 1/12) - Pogöriacherstraße / St. Martiner Straße
| G.04 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netztrennung 1 (Netz 1/12) - Pogöriacherstraße / St. Martiner Straße | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1520/2 | Baujahr [JJJJ] | |||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 164462,72 | 38169,61 | 523,55 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Netztrennungsschacht 1 und 12 mit Entleerung | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | |||||
| Schacht- und Sonderbauwerk | |||||
| Armaturen | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Link zum "Schacht-Installationsplan" | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 27.11.2018 | von | Ing. Tosin | ||

