Netztrennung 4 (Netz 1/12) - St. Johanner Straße / Werthenaustraße
| G.07 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netztrennung 4 (Netz 1/12) - St. Johanner Straße / Werthenaustraße | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Völkendorf | KG-Nr. | 75455 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1000 | Baujahr [JJJJ] | |||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 163711,41 | 38102,00 | 519,38 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Netztrennungsschacht 1 und 12 mit Entleerung (1 und 12) | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | |||||
| Schacht- und Sonderbauwerk | |||||
| Armaturen | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| |||||
| Sonstige AnmerkungenLink | |||||
Link zum "Schacht-Installationsplan" | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 24.09.2018 | von | Ing. Tosin | ||

